Парламентарни избори 1997 г. | ||||||
Официални резултати от изборите: Брой на СИК, представили протоколи за гласуването |
12691 | |||||
Брой избиратели по избирателните списъци по протоколите на СИК: | 7289956 | |||||
Брой избиратели по осн. изб. списъци при предаването им на СИК | 6819511 | |||||
Брой избиратели по осн. изб. Списъци, вписани от СИК в изборния ден | 394192 | |||||
Брой избиратели по допълнителните избирателни списъци | 76253 | |||||
Брой на приложените удостоверения за гласуване на друго място | 14497 | |||||
Брой гласували избиратели по протоколите на СИК: | ||||||
според подписите, положени от всеки избирател | 4291066 | |||||
според пликовете, намерени в избирателната кутия | 4291257 | |||||
според сумата от действителните и недействителните бюлетини | 4291258 | |||||
Брой недействителни гласове в протоколите на СИК: | ||||||
според сумата от т.14 | 35963 | |||||
според сумата от т.8 и т.9 | 38276 | |||||
Брой на пликовете, несъдържащи бюлетини по установения образец и | ||||||
празни пликове | 19891 | |||||
Брой пликове, съдържащи две или повече бюлетини за различни листи | 18385 | |||||
Брой действителни гласове в протоколите на СИК: | ||||||
според сумата на гласовете, подадени за кандидатските листи | 4255301 | |||||
според сумата на т.15 | 4255295 | |||||
според сумата на т.10 и т.11 | 4255007 | |||||
Брой пликове, съдържащи само една бюлетина | 4243691 | |||||
Брой пликове, съдържащи две или повече еднакви бюлетини | 11316 | |||||
№ | Кандидатска листа | Гласове | Проценти | |||
1 | ДАР - Демократична алтернатива за републиката | 9664 | 0.23% | |||
2 | Демократична партия на справедливостта в РБ | 20433 | 0.48% | |||
3 | Български земеделски народен съюз - център (БЗНС - център) | 10062 | 0.24% | |||
4 | Българска комунистическа партия | 50864 | 1.20% | |||
5 | Българска демократическа партия за европейски и световни щати | 3614 | 0.08% | |||
6 | Български Бизнес Блок - БББ | 209796 | 4.93% | |||
7 | Българско национално движение на вечния път | 2438 | 0.06% | |||
8 | Обединение на нацията - Движение на онеправданите, ПП "ОН-ДО" | 670 | 0.02% | |||
9 | Либерален форум | 13638 | 0.32% | |||
10 | Нова демокрация | 3720 | 0.09% | |||
11 | Българска зелена федерация | 3347 | 0.08% | |||
12 | Фронт на прогресивните сили в България | 1135 | 0.03% | |||
13 | Българска национална екологична партия - Велико Търново | 3437 | 0.08% | |||
14 | Демократическа лига | 4386 | 0.10% | |||
15 | Българска революционна младежка партия | 2446 | 0.06% | |||
16 | Свободна кооперативна партия | 5534 | 0.13% | |||
17 | Съюз за демократично развитие - СДР | 6377 | 0.15% | |||
18 | Партия на демократичните промени | 0 | 0.00% | |||
19 | Българска работническо-селска партия | 6754 | 0.16% | |||
20 | БЗНС - Никола Петков в СДС | 0 | 0.00% | |||
21 | Българска национална демократическа партия | 6875 | 0.16% | |||
22 | Обединени демократични сили - СДС, ДП, БЗНС, БСДП | 2223714 | 52.26% | |||
23 | Коалиция "Напред, България" | 5886 | 0.14% | |||
24 | Народен патриотичен ляв фронт | 6795 | 0.16% | |||
25 | Християндемократичен съюз | 5912 | 0.14% | |||
26 | Българска отечествена партия - Национален съюз | 2301 | 0.05% | |||
27 | Обединение за царя | 46765 | 1.10% | |||
28 | Българска национално-радикална партия | 7099 | 0.17% | |||
29 | Съюз на българските общности (СБО) | 0 | 0.00% | |||
30 | Форум "Преображение" | 3654 | 0.09% | |||
31 | Евролевица | 234058 | 5.50% | |||
32 | Българска работническа социалистическа партия | 10152 | 0.24% | |||
33 | Демократична левица - БСП, ПК "Екогласност" | 939308 | 22.07% | |||
34 | Народна партия | 0 | 0.00% | |||
35 | Коронована демокрация | 11747 | 0.28% | |||
36 | Партия на българските жени | 16061 | 0.38% | |||
37 | Обединение за национално спасение | 323429 | 7.60% | |||
38 | Българска християнска коалиция | 26614 | 0.63% | |||
39 | Българска партия либерали | 7281 | 0.17% | |||
Общо за всичките 10 независими кандидати | 19335 | 0.45% | ||||
ВСИЧКО | 4255301 | 100.00% |
Път: : Събитията : 1997 г. : Парламентарни избори |
Резултати от изборите
1 май 2013г.