| Избори | ||||||
| Парламентарни избори 1994 г. | ||||||
| Официални резултати: Брой на СИК, представили протоколи за гласуването |
12696 | |||||
| Брой избиратели по избирателните списъци по протоколите на СИК: | ||||||
| според сумата от т.1 | 6987645 | |||||
| според сумата на т.1.1, т.1.2 и т.1.3 | 6997954 | |||||
| Брой избиратели по осн. изб. списъци при предаването им на СИК | 6745289 | |||||
| Брой избиратели по осн. изб. Списъци, вписани от СИК в изборния ден | 230900 | |||||
| Брой избиратели по допълнителните избирателни списъци | 21765 | |||||
| Брой на приложените удостоверения за гласуване на друго място | 18081 | |||||
| Брой гласували избиратели по протоколите на СИК: | ||||||
| според подписите, положени от всеки избирател | 5261040 | |||||
| според пликовете, намерени в избирателната кутия | 5264448 | |||||
| според сумата от действителните и недействителните бюлетини | 5264614 | |||||
| според сумата от т.4.1, т.4.2, т.4.3, т.5.1 и т.5.2 | 5263695 | |||||
| Брой недействителни гласове в протоколите на СИК: | ||||||
| според сумата от т.4 | 62520 | |||||
| според сумата от т.4.1, т.4.2 и т.4.3 | 62545 | |||||
| Брой празни пликове | 20624 | |||||
| Брой пликове, съдържащи само саморъчно направени бюлетини | 1987 | |||||
| Брой пликове, съдържащи две или повече бюлетини за различни листи | 39934 | |||||
| Брой действителни гласове в протоколите на СИК: | ||||||
| според сумата на гласовете, подадени за кандидатските листи | 5202065 | |||||
| според сумата на т.5 | 5202094 | |||||
| според сумата на т.5.1 и т.5.2 | 5201150 | |||||
| Брой пликове, съдържащи само една бюлетина | 5169079 | |||||
| Брой пликове, съдържащи две или повече еднакви бюлетини | 32071 | |||||
| Процент на гласувалите (брой на гласувалите избиратели според пликовете, към общия брой на избирателите според избирателните списъци) | 75.23% | |||||
| № | Кандидатска листа | Гласове | Проценти | |||
| 1 | Българска национално-радикална партия | 27853 | 0.54% | |||
| 2 | Съюз на демократичните сили | 1260374 | 24.23% | |||
| 3 | Патриотичен съюз | 74350 | 1.43% | |||
| 4 | Съюз "Нов избор" | 77641 | 1.49% | |||
| 5 | Народен съюз - БЗНС, ДП | 338478 | 6.51% | |||
| 6 | Движение за права и свободи | 283094 | 5.44% | |||
| 7 | Съюз на безпартийните гаранти | 1357 | 0.03% | |||
| 8 | Движение "Напред, България" | 10105 | 0.19% | |||
| 9 | Демократическа партия в България | 6439 | 0.12% | |||
| 10 | Партия "Български орел" | 1605 | 0.03% | |||
| 11 | Движение за защита на пенсионери, безработни и соц. слаби граждани | 18934 | 0.36% | |||
| 12 | Организация на сърд. болните и соц. Слабите граждани на България | 12978 | 0.25% | |||
| 13 | Българска революционна младежка партия | 4703 | 0.09% | |||
| 14 | Съюз на демократичните партии и движения "Ера-3" | 8923 | 0.17% | |||
| 15 | Обединение на нацията - движение на онеправданите | 57 | 0.00% | |||
| 16 | Народнолиберална партия "Стефан Стаболов" | 2876 | 0.06% | |||
| 17 | Български Бизнес Блок | 245849 | 4.73% | |||
| 18 | Съюз на монархическите сили "Царство България" | 31884 | 0.61% | |||
| 19 | Съюз на българските общности | 1165 | 0.02% | |||
| 20 | Съюз Справедливост | 5029 | 0.10% | |||
| 21 | Български национален съюз | 3565 | 0.07% | |||
| 22 | Форум "Преображение" | 7447 | 0.14% | |||
| 23 | Свободна кооперативна партия | 4300 | 0.08% | |||
| 24 | Фронт на прогресивните сили в България | 3457 | 0.07% | |||
| 25 | Коалиция -БСП, БЗНС "Ал.Стамболийски" и ПК "Екогласност" | 2262943 | 43.50% | |||
| 26 | Християндемократичен съюз | 8246 | 0.16% | |||
| 27 | Обединение за социализъм | 6019 | 0.12% | |||
| 28 | Българска лига за защита на човека и гражданина | 5957 | 0.11% | |||
| 29 | Национално движение за коронована демокрация "Царство България" | 40642 | 0.78% | |||
| 30 | Партия на демократичните промени | 14145 | 0.27% | |||
| 31 | Федерация Царство България | 73205 | 1.41% | |||
| 32 | Национал-Християнски съюз | 0 | 0.00% | |||
| 33 | Демократическа партия на справедливостта | 24023 | 0.46% | |||
| 34 | Свободна демократическа партия | 7463 | 0.14% | |||
| 35 | Републиканска партия в България | 1973 | 0.04% | |||
| 36 | Българска комунистическа партия | 78606 | 1.51% | |||
| 37 | Българска демократическа партия за европейски и световни щати | 1924 | 0.04% | |||
| 38 | Конфедерация БЗНС - Национален блок "Търновска конституция" | 13176 | 0.25% | |||
| 39 | Съюз на свободните демократи | 3999 | 0.08% | |||
| 40 | Партия "Единение" | 143 | 0.00% | |||
| 41 | Партия на собствениците в България | 3558 | 0.07% | |||
| 42 | Българска отечествена партия - "Национален Съюз" | 3652 | 0.07% | |||
| 43 | Демократична партия на труда | 2450 | 0.05% | |||
| 44 | Българска работническа социалдемократическа партия | 3827 | 0.07% | |||
| 45 | Християн-републиканска партия | 0 | 0.00% | |||
| 46 | Политически съюз "Демократична алтернатива за републиката" | 197057 | 3.79% | |||
| 47 | Българска работническо-селска партия | 3661 | 0.07% | |||
| 48 | Движение "Гражданска инизиатива" ДГИ - СДС | 372 | 0.01% | |||
| Общо за всичките 8 независими кандидата | 12561 | 0.24% | ||||
| ВСИЧКО | 5202065 | 100.00% | ||||






